Preisliste:
Preise gelten pro Kalendertag
1 Tag | ab 3 Tage | ab 7 Tage | |
Radlader: | 160,00 € | 145,00 € | 120,00 € |
Wacker WL 25 | 125,00€ | 110,00€ | 99,00€ |
Minibager: | |||
Bobcat E 10 | 106,00 € | 95,00 € | 82,00 € |
Neuson ET 16 | 106,00 € | 95,00 € | 82,00 € |
Neuson EZ 17 | 125,00 € | 110,00€ | 99,00€ |
Neuson ET 18 | 125,00 € | 110,00 € | 99,00 € |
Neuson ET 20 | 135,00 € | 120,00 € | 109,00 € |
Neuson 3503 | 200,00€ | 165,00€ | 135,00€ |
Raupendumper | 110,00€ | 100,00€ | 95,00€ |
Tandemwalze |
|
|
|
Stemmhammer |
|
|
|
Benzinhammer |
|
|
|
Stampfer |
|
|
|
Erdbohrer |
|
|
|
Erdbohrer Baggeranbau | 54,00€ | 54,00 € | 54,00 € |
Rüttelplatte |
|
|
|
Rüttelplatte |
|
|
|
Nass-Schneider |
|
|
|
Wippkreissäge |
|
|
|
Wurzelroder | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
Preise inkl. 19% MwSt